產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心刮吸泥機(jī)類單軌刮泥機(jī)ZQXN刮吸泥機(jī)廠家
刮吸泥機(jī)廠家適用于水處理工程中圓形的初沉池、二沉池、濃縮池排除污泥。由驅(qū)動裝置、工作橋、主刮泥裝置、輔助刮泥裝置、中心轉(zhuǎn)盤、撇渣裝置、溢流堰板和擋渣板、集電裝置等組成。對于中心進(jìn)水周邊出水沉淀池,一般還需設(shè)置導(dǎo)流筒。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
SY-ZBG-16 | SY-ZBG-20 | SY-ZBG-25 | SY-ZBG-30 | SY-ZBG-35 | SY-ZBG-40 | SY-ZBG-45 | SY-ZBG-50 | SY-ZBG-55 | ||
池深(m) | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
周邊池深H(m) | 3.5-4.5(按需定制) | |||||||||
池邊水深H2(m) | 3.0-4.0(按需定制) | |||||||||
周邊線速度V(m/min) | 2.0-3.0 | |||||||||
行走輪尺寸(mm) | Φ400*120 | Φ120*450 | ||||||||
電機(jī)功率N(kw) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | |||||||
安裝尺寸(mm) | Φ1 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 |
Φ2 | 2500 | 2500 | 2500 | 35000 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | |
Φ3 | 2600 | 3000 | 3800 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | |
Φ4 | 2100 | 2300 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | |
H2 | 500 | 500 | 600 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | |
B | 按需定制 | |||||||||
H3 | ||||||||||
L | ||||||||||
周邊輪壓P1(KN) | 9 | 11.5 | 15 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | |
中心平臺重直載荷P2(KN) | 17 | 23 | 30 | 37 | 80 | 100 | 112 | 122 | 175 | |
中心平臺水平載荷P3(KN) | 9.5 | 13 | 17 | 22 | 28 | 28 | 30 | 32 | 40 |
掃碼加微信
Copyright©2024 南京蘭江泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2024065803號-3 sitemap.xml
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸